FERRAMENTA DE CONSULTA RÁPIDA
Guia de Dosimetria Biofotônica
Consulte a matriz de parâmetros validados pela comunidade científica para o uso de lasers de alta e baixa potência na prática odontológica.
Filtrar por Especialidade ou Tecnologia:
| Condição Clínica / Diagnóstico | Comprimento de Onda (nm) | Energia por Ponto (J) | Potência (mW) | Frequência de Sessões | Protocolo Recomendado |
|---|---|---|---|---|---|
| Afta Recorrente & Estomatite | 660 nm Vermelho | 1,5 - 2,0 J | 100 mW | 1 a 2 sessões nas primeiras 48h | Aplicação pontual sem contato direto na lesão |
| DTM & Dor Articular (ATM) | 808 nm Infravermelho | 3,0 - 4,0 J | 200 mW | 2x/semana por 4 semanas | 3 pontos na ATM e pontos-gatilho no masseter |
| Desinfecção de Bolsa Periodontal | 660 nm Vermelho | 4,0 J por bolsa | 100 mW | Sessão única na profilaxia profunda | Azul de Metileno 0,01% pré-incubado por 3 min |
| Parestesia N. Alveolar Inferior | 808 nm Infravermelho | 4,0 - 6,0 J | 150 mW | 2x/semana por 8 semanas | Varredura contínua ao longo do trajeto nervoso |
| Sanificação de Canal Endodôntico | 660 nm Vermelho | 6,0 J por canal | 100 mW | Sessão única prévia à obturação | Fibra óptica intracanal com fotossensibilizador |
| Plástica Gengival & Gingivectomia | 980 nm Cirúrgico | Modo Pulsado | 1,5 - 2,5 W | Procedimento cirúrgico único | Corte preciso com hemostasia imediata sem sutura |
DOWNLOAD COMPLETO EM PDF
Obter Handbook ($)
Handbook de Dosimetria Biofotônica (Edição 2026)
Baixe a versão completa do manual didático impresso com mais de 35 protocolos detalhados.